PROONE 400 AIO 23.8 I78700 8 1
Video Intel HD Graphics 630, LAN, WLAN 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit en Español
Out of stock
Video Intel HD Graphics 630, LAN, WLAN 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit en Español
S/4,563.90 S/4,599.00
Out of stock
Video Intel HD Graphics 630, LAN, WLAN 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit en Español
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PROONE 400 G4 | ||
NUMERO DE PARTE | 5DV82LA#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.20 GHZ 12 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q370 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | VERSION | SI | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | M.2: 2230 PARA WLAN M.2: 2280 PARA SDD |
|
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
LECTOR DE MEMORIA | CARD READER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TIPO | IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) |
Aún no hay reseñas.