23.8 AIO 520-24ARR R3/4/1/W10H
Video Radeon Vega 8 Graphics, LAN GbE, Wireless 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Home 64-bit.
Sin existencias
23.8 AIO 520-24ARR R3/4/1/W10H
Video Radeon Vega 8 Graphics, LAN GbE, Wireless 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Home 64-bit.
S/2,249.00 S/2,399.00
Sin existencias
23.8 AIO 520-24ARR R3/4/1/W10H
Video Radeon Vega 8 Graphics, LAN GbE, Wireless 802.11ac, Bluetooth, cámara web, teclado y mouse.
Sistema Operativo Windows 10 Home 64-bit.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 520 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0DN003NLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 3 2200GE 3.2 GHZ 4 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON VEGA 8 GRAPHICS | |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | VERSION | 4.0 | |
| INCLUYE | SI | ||
| COMENTARIO | PARLANTES INTERNOS 3W x 2 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG | |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIOS | LECTOR DE TARJETAS: 3 EN 1 | ||
Aún no hay reseñas.